Index & loon november 2020
Basis 2013 | |
Gezondheidsindex oktober : | 110,11 |
4 Maandelijks indexgemiddelde oktober : | 107,86 |
4 Maandelijks indexgemiddelde september-oktober : | 107,855 |
4 Maandelijks indexgemiddelde augustus-september-oktober : | 107,877 |
Inflatie op jaarbasis ( oktober 2020 / oktober 2019 ) : | 0,74 |
A | = | De aanpassing geldt voor de schaallonen en voor de reële lonen. |
M | = | De aanpassing wordt berekend op het schaalloon. Het verschil tussen het reële loon en dat schaalloon blijft behouden. |
R | = | De aanpassing geldt enkel voor de reële lonen. De schaallonen wijzigen niet. |
S | = | De aanpassing geldt enkel voor de schaallonen. Zij geldt niet voor de reële lonen die hoger zijn dan de nieuwe schaallonen. |
P | = | De aanpassing wordt berekend op het schaalloon aan spanning 100. De overige schaallonen worden aangepast in functie van hun onderlinge loonspanning. De aanpassing geldt ook voor de reële lonen, echter zonder met die loonspanning rekening te houden. |
Inhoud
1. Arbeiders2. Bedienden
3. Arbeiders en bedienden
1. Arbeiders
102.01 | Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen | |
CAO | - | Toekenning van een premie voor het patroonsfeest van de IV Gekroonden voor alle werknemers in dienst op 8 november 2020 en die sinds 8 november 2019 minstens 1 dag gepresteerd hebben. Bedrag 2020 = 98,68 EUR. |
102.03 | Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincies Waals-Brabant en Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant | |
CAO | - | Toekenning van een geschenkcheque van 40,00 EUR aan elke werknemer (vóór 30 november 2020). Vanaf 30 november 2020 . |
106.01 | Paritair Subcomité voor de cementfabrieken | |
Index | S | Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van november 2020 Vorige lonen x 1,000093 of basislonen 2019 x 1,0103981265 |
110.00 | Paritair Comité voor de textielverzorging | |
CAO | - | De cao van 01.07.2020 voorzag in een tijdelijke vehroging van de werkgeversbijdrage met 2,55 EUR voor de arbeiders die aan het werk zijn gebleven in de periode van 13.03.2020 - 30.04.2020. Opdat maaltijdcheques niet als loon beschouwd worden, moet het juiste bedrag van de maaltijdcheques moet toegekend zijn uiterlijk de laatste dag van de maand die volgt op het kwartaal. De verhoging van de waarde van de maaltijdcheques voor de maand maart 2020 die pas toegekend zouden worden vanaf 01.07.2020, zou beschouwd worden als loon. Daarom kozen de sociale partners ervoor om de tijdelijke verhoging van de maaltijdcheques te vervangen door een toekenning van consumptiecheques. Vanaf 13 maart 2020 . |
CAO | - | Eenmalige toekenning van consumptiecheques voor de arbeiders die aan het werk gebleven zijn in de periode van 13.03.2020 - 30.04.2020. 2,55 EUR per voltijd gepresteerde dag. Pro rata voor deeltijds gewerkte dagen. Terugvordering van het toegekend bedrag bij Gemeenschappelijk Fonds. Niet van toepassing voor de werkgevers die een verhoogde maaltijdcheque toegekend hebben in toepassing van de cao van 01.07.2020. Vanaf 13 maart 2020 . |
116.00 | Kunststofverwerkende ondernemingen in Limburg ( Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid ) | |
CAO | - | Tijdens de periode van 13.03.2020 tot uiterlijk 31.12.2020 worden de dagen tijdelijke werkloosheid niet aangerekend op de “pool” per onderneming ( het aantal uit te keren bestaanszekerheidsvergoedingen per onderneming) Vanaf 1 september 2020 . |
117.00 | Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel | |
Index | S | Vorige lonen x 1,000093 of basislonen 2019 x 1,0786 |
121.00 | Paritair Comité voor de schoonmaak | |
CAO | - | Voor arbeiders in de industriële reiniging (categorieën 8): invoering nachtpremie. Vanaf 1 oktober 2020 . |
CAO | - | Aanpassing functieclassicatie: - overgang cat. 8 naar cat.8A bij minstens 6 maanden anciënniteit in cat. 8 en succesvol opleiding gevolgd hebben. - overgang cat. 8A naar cat.8B na uiterlijk 12maanden anciënniteit in cat. 8A - invoering cat. 8F - Keurmeester Vanaf 1 oktober 2020 . |
CAO | - | Verhoging 1,04% dagvergoeding dienstreizen. Voor arbeiders in de industriële reiniging (categorieën 8). Vanaf 1 oktober 2020 . |
140.01 | Speciale autobusdiensten - Bijzonder Geregeld Vervoer ( Autobussen en autocars ) | |
CAO | - | Eénmalige toekenning ecocheques voor 125,00 EUR aan de werknemers behorend tot het rijdend personeel. Referteperiode van 01.01.2019 tot 30.09.2019. Toekenning ten laatste op 15.01.2020. Vanaf 1 januari 2020 . |
149.01 | Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie | |
CAO | - | Toekenning ecocheques voor 250,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.10.2019 tot 30.09.2020. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling op 15.11.2020 . Een ondernemings-CAO kan voorzien in een andere invulling van de koopkracht. Vanaf 15 november 2020 . |
152.02 | Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap | |
CAO | - | Aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid voor de periode 01/11/2020 tot 31/03/2021. Vanaf 1 november 2020 . |
2. Bedienden
203.00 | Paritair Comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven | |
CAO | - | Toekenning van de premie van de IV Gekroonden : 73,03 EUR. De premie wordt toegekend naar aanleiding van het feest van de onderscheiden werknemers, aan alle werknemers die minstens 1 dag gepresteerd hebben tijdens het refertejaar. |
207.00 | Kunststofverwerkende ondernemingen in West-Vlaanderen ( Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid ) | |
CAO | - | Enkel voor de baremiseerbare bedienden: bestaanszekerheidsvergoeding tijdelijke werkloosheid overmacht corona = 11,50 EUR voor de periode van 13.03.2020 tot uiterlijk 31.12.2020 Vanaf 1 september 2020 . |
216.00 | Paritair Comité voor de notarisbedienden | |
CAO | - | Toekenning jaarlijks wederkerende premie van 184,85 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. Referteperiode van 01.11.2019 tot 31.10.2020. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling samen met het loon van november 2020. |
CAO | - | Jaarlijkse premie gelijk aan 1,1 %. Referteperiode 01.11.2019 tot 31.10.2020. Met uitzondering in ondernemingen waar er een alternatieve invulling is voorzien op ondernemingsniveau op uiterlijk 31.10.2017. Mogelijkheden voor de alternatieve invulling: - verhoging van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques met 3,00 EUR vanaf 01.11.2017 (enkel als huidige bijdrage lager of gelijk is aan 3,91 EUR); - verhoging van de waarde van de ecocheques met 100 EUR en betaling van een premie gelijk aan 0,70 % (enkel als de huidige waarde maximum 150 EUR bedraagt); - toekenning ecocheques met een waarde van 250 EUR en betaling van een premie gelijk aan 0,55 % (enkel voor zover er nog geen ecocheques worden toegekend in de onderneming). |
225.02 | Paritair Subcomité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap | |
CAO | - | Verlenging van de toekenning aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid van 01.11.2020 tot 31.03.2021. Vanaf 1 november 2020 . |
3. Arbeiders en bedienden
309.00 | Paritair Comité voor de beursvennootschappen | |
Index | M | Vorige lonen x 0,999444 Negatieve index. |
310.00 | Paritair Comité voor de banken | |
Index | S | Vorige lonen x 0,9994 Negatieve index. |
326.00 | Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf | |
Index | S | Vorige lonen x 1,000093 of basislonen januari 2019 (nieuwe statuten) x 1,078600 |
Index | S | Vorige lonen x 1,000093 of basislonen januari 2019 (waarborgCAO) x 1,078600 |
330.00 | Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten | |
Index | - | (NIET voor de serviceflats) Psychiatrische verzorgingstehuizen (niet in Vlaanderen), initiatieven van beschut wonen (niet in Vlaanderen), rusthuizen voor bejaarden (niet in Vlaanderen), rust- en verzorgingstehuizen (niet in Vlaanderen), dagverzorgingscentra (niet in Vlaanderen), revalidatiecentra (niet in Vlaanderen): index 1,04% van het forfaitair gedeelte van de attractiviteitspremie. (bedrag 2020 is 674,49 EUR) NIET Vlaamse Gemeenschap en/of de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest |
330.01 | Privé-ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen ( Paritair subcomité voor de federale gezondheidsdiensten ) | |
Index | - | Algemene en psychiatrische ziekenhuizen: Index 1,04% van het forfaitair gedeelte van de attractiviteitspremie (bedrag 2020 is 674,49 EUR). |
330.01 | Rustoorden voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen en dagverzorgingscentra voor bejaarden (niet in Vlaanderen) ( Paritair subcomité voor de federale gezondheidsdiensten ) | |
Index | - | (NIET voor de serviceflats) Psychiatrische verzorgingstehuizen (niet in Vlaanderen), initiatieven van beschut wonen (niet in Vlaanderen), rusthuizen voor bejaarden (niet in Vlaanderen), rust- en verzorgingstehuizen (niet in Vlaanderen), dagverzorgingscentra (niet in Vlaanderen), revalidatiecentra (niet in Vlaanderen): index 1,04% van het forfaitair gedeelte van de attractiviteitspremie. (bedrag 2020 is 674,49 EUR) NIET Vlaamse Gemeenschap en/of de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest |
330.01 | Thuisverpleging ( Paritair subcomité voor de federale gezondheidsdiensten ) | |
Index | - | Index 1,04% van het forfaitair gedeelte van de attractiviteitspremie (bedrag 2020 is 674,49 EUR). |
330.01 | Revalidatiecentra ( Paritair subcomité voor de federale gezondheidsdiensten ) | |
Index | - | (NIET voor de serviceflats) Psychiatrische verzorgingstehuizen (niet in Vlaanderen), initiatieven van beschut wonen (niet in Vlaanderen), rusthuizen voor bejaarden (niet in Vlaanderen), rust- en verzorgingstehuizen (niet in Vlaanderen), dagverzorgingscentra (niet in Vlaanderen), revalidatiecentra (niet in Vlaanderen): index 1,04% van het forfaitair gedeelte van de attractiviteitspremie. (bedrag 2020 is 674,49 EUR) NIET Vlaamse Gemeenschap en/of de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest |
330.01 | Wijkgezondheidscentra ( Paritair subcomité voor de federale gezondheidsdiensten ) | |
Index | - | Index 1,04% van het forfaitair gedeelte van de attractiviteitspremie (bedrag 2020 is 674,49 EUR). |
330.01 | Diensten voor het Bloed van het Rode Kruis van België ( Paritair subcomité voor de federale gezondheidsdiensten ) | |
Index | - | Index 1,04% van het forfaitair gedeelte van de attractiviteitspremie (bedrag 2020 is 674,49 EUR). |
330.04 | Paritair subcomité voor de residuaire instellingen | |
Index | - | Geïntegreerde diensten voor thuisverzorging en medisch-pediatrische centra: index 1,04% van het forfaitair gedeelte van de attractiviteitspremie (bedrag 2020 is 674,49 EUR) |