Index & loon augustus 2020
Basis 2013 | |
Gezondheidsindex juli : | 110,16 |
4 Maandelijks indexgemiddelde juli : | 107,93 |
4 Maandelijks indexgemiddelde juni-juli : | 107,905 |
4 Maandelijks indexgemiddelde mei-juni-juli : | 107,883 |
Inflatie op jaarbasis ( juli 2020 / juli 2019 ) : | 0,73 |
A | = | De aanpassing geldt voor de schaallonen en voor de reële lonen. |
M | = | De aanpassing wordt berekend op het schaalloon. Het verschil tussen het reële loon en dat schaalloon blijft behouden. |
R | = | De aanpassing geldt enkel voor de reële lonen. De schaallonen wijzigen niet. |
S | = | De aanpassing geldt enkel voor de schaallonen. Zij geldt niet voor de reële lonen die hoger zijn dan de nieuwe schaallonen. |
P | = | De aanpassing wordt berekend op het schaalloon aan spanning 100. De overige schaallonen worden aangepast in functie van hun onderlinge loonspanning. De aanpassing geldt ook voor de reële lonen, echter zonder met die loonspanning rekening te houden. |
Inhoud
1. Arbeiders2. Bedienden
3. Arbeiders en bedienden
1. Arbeiders
102.08 | Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk | |
Index | A | Vorige lonen x 1,01 |
106.01 | Paritair Subcomité voor de cementfabrieken | |
Index | S | Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van augustus 2020 Vorige lonen x 1,000463 of basislonen 2019 x 1,0110538642 |
110.00 | Paritair Comité voor de textielverzorging | |
CAO | - | Toekenning aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid overmacht ten gevolge van corona : 13.03.2020 -30.04.2020. Vanaf 1 maart 2020 . |
116.00 | Kunststofverwerkende ondernemingen in Limburg ( Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid ) | |
CAO | - | Tijdens de periode van 13.03.2020 tot uiterlijk 31.08.2020 worden de dagen tijdelijke werkloosheid niet aangerekend op de “pool” per onderneming ( het aantal uit te keren bestaanszekerheidsvergoedingen per onderneming) Vanaf 1 juli 2020 . |
117.00 | Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel | |
Index | S | Vorige lonen x 1,000463 of basislonen 2019 x 1,0793 |
128.00 | Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten | |
CAO | - | Verlenging bestaanszekerheid voor de dagen tijdelijke werkloosheid Corona tot 30.08.2020. Vanaf 1 juli 2020 . |
140.01 | Opérateur de Transport en Wallonie (OTW) - Geregeld Vervoer ( Autobussen en autocars ) | |
CAO | - | Eenmalige toekenning ecocheques voor 180,00 EUR aan het voltijds rijdend personeel. Referteperiode van 01.01.2019 tot 31.07.2019 (oude contracten TEC). Deeltijdsen pro rata. Toekenning volgens de modaliteiten van CAO nr.98. Uitbetaling in december 2019. Vanaf 1 december 2019 . |
CAO | - | Eenmalige toekenning ecocheques voor 70,00 EUR aan het voltijds rijdend personeel. Referteperiode van 01.08.2019 tot 31.12.2019. Deeltijdsen pro rata. Toekenning volgens de modaliteiten van cao nr.98. Uitbetaling in december 2019. Vanaf 1 december 2019 . |
152.02 | Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap | |
CAO | - | Verlenging bestaanszekerheid voor de dagen tijdelijke werkloosheid tot en met 31.08.2020. Vanaf 1 juli 2020 . |
2. Bedienden
201.00 | Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel | |
CAO | - | Toekenning jaarlijkse bruto premie van 188 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. Referteperiode van 01.08.2019 tot 31.07.2020. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling samen met het loon van augustus 2020. Niet van toepassing indien omgezet op ondernemingsniveau in verhoging werkgeversbijdrage maaltijdcheques met 1 EUR vanaf 01.01.2016. |
202.01 | Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven | |
CAO | - | Toekenning jaarlijkse bruto premie van 188 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. Referteperiode van 01.08.2019 tot 31.07.2020. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling samen met het loon van augustus 2020. Niet van toepassing indien omgezet op ondernemingsniveau in verhoging werkgeversbijdrage maaltijdcheques met 1 EUR vanaf 01.01.2016. |
223.00 | Nationaal Paritair Comité voor de sport | |
CAO | S | Aanpassing gewaarborgd gemiddeld minimuminkomen op jaarbasis ingevolge CAO van 19.05.2020 (bedrag ongewijzigd). Vanaf 1 juli 2020 . |
225.02 | Paritair Subcomité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap | |
CAO | - | Verlenging van de toekenning aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid tot 31/08/2020 Vanaf 1 juli 2020 . |
CAO | - | Invoering aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid, ongeacht de reden, van 13/03/2020 - 30/06/2020 (met uitzondering van de hogescholen) Vanaf 13 maart 2020 . |
3. Arbeiders en bedienden
315.02 | Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen | |
CAO | - | Verlenging toekenning aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid overmacht ten gevolge van corona tot 31.08.2020. Stilzwijgende verlenging zolang de bepalingen van tijdelijke werkloosheid overmacht corona van toepassing blijven tot uiterlijk 31.12.2020. Vanaf 1 juli 2020 . |
326.00 | Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf | |
Index | S | Vorige lonen x 1,000463 of basislonen januari 2019 (waarborgCAO) x 1,079300 |
Index | S | Vorige lonen x 1,000463 of basislonen januari 2019 (nieuwe statuten) x 1,079300 |
327.03 | Waalse initiatieven tot werkgelegenheidsontwikkeling in de sector van de buurtdiensten met een maatschappelijk doel (IDESS-VSO) ( Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap ) | |
Index | A | Vorige lonen x 1,02 Vanaf 1 maart 2020 . |
CAO | S | Waalse initiatieven tot werkgelegenheidsontwikkeling in de sector van de buurtdiensten met een maatschappelijk doel (IDESS-VSO): invoering functieclassificatie (arbeiders/bedienden) met bijhorende schaallonen Vanaf 1 januari 2020 . |
337.00 | Aanvullend paritair comité voor de non-profitsector | |
CAO | - | Toekenning eindejaarspremie aan persoonlijke assistenten aangeworven in het kader van een persoonlijk assistentie-budget of persoonsvolgend budget. Bedrag 2019 is 124 EUR. De uitbetaling van de eindejaarspremie voor het refertejaar 2019 zal gebeuren in het uitbetalingsjaar 2020. Vanaf 1 december 2019 . |